Description
it brakes better and is quieter. Being a hard wearing pad, bed-in times can be as long as 1000 miles and drivers must be patient until the pad takes up the shape of their disc (brake rotor). This is a truly impressive fast road pad for repeated heavy braking.It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a passenger car/sedan/sport compact/hot hatch 13 metres quicker than OEM pads from 100mph/160kph. Features EBC Brake-In surface coating which conditions rotor surface and accelerates pad bed-in. Nominal friction coefficient 0.5 with approx. 50-percent dust reduction.Most EBC Red Ceramic pads are approved to ECE R90 brake safety regulation.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Jaguar | E-Pace | 300 Sport | |
| 2018-2022 | Jaguar | E-Pace | Base | |
| 2020 | Jaguar | E-Pace | Checkered Flag | |
| 2018 | Jaguar | E-Pace | First Edition | |
| 2018-2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic HSE | |
| 2018-2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic S | |
| 2018-2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic SE | |
| 2018-2019 | Jaguar | E-Pace | S | |
| 2018-2023 | Jaguar | E-Pace | SE | |
| 2020 | Jaguar | F-Pace | 300 Sport | |
| 2017-2023 | Jaguar | F-Pace | Base | |
| 2020 | Jaguar | F-Pace | Checkered Flag | |
| 2017 | Jaguar | F-Pace | First Edition | |
| 2018-2020 | Jaguar | F-Pace | Portfolio | |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | Premium | |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | Prestige | |
| 2021-2023 | Jaguar | F-Pace | R-Dynamic S | |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | R-Sport | |
| 2017-2023 | Jaguar | F-Pace | S | |
| 2019 | Jaguar | XE | 300 Sport | |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | Base | |
| 2019 | Jaguar | XE | Landmark Edition | |
| 2018-2019 | Jaguar | XE | Portfolio | |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | Premium | |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | Prestige | |
| 2020 | Jaguar | XE | R-Dynamic S | |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | R-Sport | |
| 201--> | 2018-2020 | Jaguar | XE | S |
| 2019 | Jaguar | XF | 300 Sport | |
| 2017-2018 | Jaguar | XF | Base | |
| 2020 | Jaguar | XF | Checkered Flag | |
| 2015,2018-2019 | Jaguar | XF | Portfolio | |
| 2016-2020 | Jaguar | XF | Premium | |
| 2016-2020 | Jaguar | XF | Prestige | |
| 2021-2023 | Jaguar | XF | R-Dynamic SE | |
| 2016-2018 | Jaguar | XF | R-Sport | |
| 2016-2023 | Jaguar | XF | S | |
| 2021-2023 | Jaguar | XF | SE | |
| 2015 | Jaguar | XF | Sport | |
| 2018 | Jaguar | XF | Sportbrake First Edition | |
| 2019-2020 | Jaguar | XF | Sportbrake Prestige | |
| 2018-2020 | Jaguar | XF | Sportbrake S | |
| 2015 | Jaguar | XF | Supercharged | |
| 2023 | Volvo | S60 | B5 Core | |
| 2022 | Volvo | S60 | B5 Inscription | |
| 2022 | Volvo | S60 | B5 Momentum | |
| 2023 | Volvo | S60 | B5 Plus | |
| 2022 | Volvo | S60 | B5 R-Design | |
| 2023 | Volvo | S60 | B5 Ultimate | |
| 2019-2021 | Volvo | S60 | T5 Inscription | |
| 2019-2021 | Volvo | S60 | T5 Momentum | |
| 2019-2021 | Volvo | S60 | T5 R-Design | |
| 2019-2021 | Volvo | S60 | T6 Inscription | |
| 2019-2021 | Volvo | S60 | T6 Momentum | |
| 2019-2021 | Volvo | S60 | T6 R-Design | |
| 2019-2020 | Volvo | S60 | T8 Inscription | |
| 2020 | Volvo | S60 | T8 Polestar | |
| 2019-2020 | Volvo | S60 | T8 R-Design | |
| 2023 | Volvo | S60 | T8 Recharge Core | |
| 2021-2022 | Volvo | S60 | T8 Recharge Inscription | |
| 2023 | Volvo | S60 | T8 Recharge Plus | |
| 2021-2023 | Volvo | S60 | T8 Recharge Polestar | |
| 2021-2022 | Volvo | S60 | T8 Recharge R-Design | |
| 2021-2022 | Volvo | S60 | T8 Recharge R-Design Expression | |
| 2023 | Volvo | S60 | T8 Recharge Ultimate | |
| 2022 | Volvo | S90 | B6 Inscription | |
| 2022 | Volvo | S90 | B6 Momentum | |
| 2023 | Volvo | S90 | B6 Plus | |
| 2022 | Volvo | S90 | B6 R-Design | |
| 2023 | Volvo | S90 | B6 Ultimate | |
| 2017 | Volvo | S90 | T5 Inscription | |
| 2017-2019 | Volvo | S90 | T5 Momentum | |
| 2017-2021 | Volvo | S90 | T6 Inscription | |
| 2017-2021 | Volvo | S90 | T6 Momentum | |
| 2020-2021 | Volvo | S90 | T6 R-Design | |
| 2018-2020 | Volvo | S90 | T8 Inscription | |
| 2018-2019 | Volvo | S90 | T8 Momentum | |
| 2020 | Volvo | S90 | T8 R-Design | |
| 2021-2022 | Volvo | S90 | T8 Recharge Inscription | |
| 2021-2022 | Volvo | S90 | T8 Recharge R-Design | |
| 2023 | Volvo | S90 | T8 Recharge Ultimate | |
| 2020-2021 | Volvo | V60 | T5 Inscription | |
| 2019-2021 | Volvo | V60 | T5 Momentum | |
| 2019-2021 | Volvo | V60 | T5 R-Design | |
| 2019 | Volvo | V60 | T6 Inscription | |
| 2019 | Volvo | V60 | T6 Momentum | |
| 2019 | Volvo | V60 | T6 R-Design | |
| 2020 | Volvo | V60 | T8 Polestar | |
| 2021-2023 | Volvo | V60 | T8 Recharge Polestar | |
| 2023 | Volvo | V60 Cross Country | B5 Plus | |
| 2023 | Volvo | V60 Cross Country | B5 Ultimate | |
| 2020-2022 | Volvo | V60 Cross Country | T5 | |
| 2018-2021 | Volvo | V90 | T5 Inscription | |
| 2018-2021 | Volvo | V90 | T5 R-Design | |
| 2018-2021 | Volvo | V90 | T6 Inscription | |
| 2018-2021 | Volvo | V90 | T6 R-Design | |
| 2022 | Volvo | V90 Cross Country | B6 | |
| 2023 | Volvo | V90 Cross Country | B6 Plus | |
| 2023 | Volvo | V90 Cross Country | B6 Ultimate | |
| 2018-2019 | Volvo | V90 Cross Country | T5 | |
| 2017-2021 | Volvo | V90 Cross Country | T6 | |
| 2018-2019 | Volvo | V90 Cross Country | T6 Ocean Race | |
| 2023 | Volvo | XC60 | B5 Core | |
| 2022 | Volvo | XC60 | B5 Inscription | |
| 2022 | Volvo | XC60 | B5 Momentum | |
| 2023 | Volvo | XC60 | B5 Plus | |
| 2022 | Volvo | XC60 | B5 R-Design | |
| 2023 | Volvo | XC60 | B5 Ultimate | |
| 2023 | Volvo | XC60 | B6 Ultimate | |
| 2018-2021 | Volvo | XC60 | T5 Inscription | |
| 2018-2021 | Volvo | XC60 | T5 Momentum | |
| 2018-2021 | Volvo | XC60 | T5 R-Design | |
| 2018-2021 | Volvo | XC60 | T6 Inscription | |
| 2018-2021 | Volvo | XC60 | T6 Momentum | |
| 2018-2021 | Volvo | XC60 | T6 R-Design | |
| 2023 | Volvo | XC90 | B5 Core | |
| 2023 | Volvo | XC90 | B5 Plus | |
| 2023 | Volvo | XC90 | B6 Core | |
| 2023 | Volvo | XC90 | B6 Plus | |
| 2023 | Volvo | XC90 | B6 Ultimate | |
| 2016 | Volvo | XC90 | T5 Inscription | |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T5 Momentum | |
| 2016-2021 | Volvo | XC90 | T5 R-Design | |
| 2016 | Volvo | XC90 | T6 First Edition | |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T6 Inscription | |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T6 Momentum | |
| 2016-2021 | Volvo | XC90 | T6 R-Design | |
| 2017-2019 | Volvo | XC90 | T8 Excellence | |
| 2016-2020 | Volvo | XC90 | T8 Inscription | |
| 2016,2018-2020 | Volvo | XC90 | T8 Momentum | |
| 2016-2020 | Volvo | XC90 | T8 R-Design | |
| 2023 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Core | |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Inscription | |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Inscription Expression | |
| 2023 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Plus | |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge R-Design | |
| 2023 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Ultimate |





